九州商船 http://www.kyusho.co.jp/
五島旅客船 http://naru.gotohp.jp/access/goto.htm
福江島⇒久賀島
福 江発 | 福江(奥 浦) | 田の浦 | 田の浦 | 福江(奥 浦) | 福 江着 | |
シ-ガル | 6:40 | - | 7:00 | 7:05 | - | 7:25 |
F・ひさか | - | 7:30 | 7:49 | 8:00 | - | 8:34 |
シ-ガル | 9:10 | - | 9:30 | 9:35 | - | 9:55 |
F・ひさか | 13:40 | - | 14:14 | 14:35 | 14:54 | - |
F・ひさか | - | 16:45 | 17:04 | 17:20 | 17:39 | - |
シ-ガル | 17:00 | - | 17:20 | 17:25 | - | 17:45 |
福江⇒奈留
福 江発 | 奈 留 | 奈 留 | 福 江着 | ||
F・オ-シャン | 8:05 | 8:50 | F・オ-シャン | 6:35 | 7:20 |
ニュ-たいよう | 9:45 | 10:15 | F・太古 | 8:20 | 9:00 |
F福江又は長崎 | 11:50 | 12:30 | ニュ-たいよう | 8:45 | 9:15 |
F・オ-シャン | 13:20 | 14:05 | ニュ-たいよう | 10:50 | 11:20 |
ニュ-たいよう | 15:55 | 16:25 | F・オ-シャン | 11:30 | 12:15 |
F・オ-シャン | 17:15 | 18:00 | ニュ-たいよう | 14:20 | 14:50 | F・オ-シャン | 16:05 | 16:50 |
福江⇒若松
福江発 | 若松(土井浦) | 若 松 | 若 松 | 土井浦 | 福江着 | ||
F・オ-シャン | 8:05 | - | 9:50 | F・太古 | 7:20 | - | 9:00 |
ニュ-たいよう | 11:55 | 12:35 | - | ニュ-たいよう | 7:30 | 8:15 | 9:15 |
F・オ-シャン | 13:20 | - | 15:00 | F・オ-シャン | 10:30 | - | 12:15 |
ニュ-たいよう | 15:55 | 16:55 | 17:35 | ニュ-たいよう | - | 13:50 | 14:50 |
F・オ-シャン | 15:05 | - | 16:50 |
福江⇒中通
福江発 | 中通島(青方) | 中通島(郷の首) | 中通島(奈良尾) | |
ジェットフォイル | 7:30 | - | - | 8:00 |
F福江又は長崎 | 7:40 | - | - | 8:50 |
ジェットフォイル | 9:20 | - | - | 9:50 |
F・太古 | 10:40 | 12:20 | - | - |
F福江又は長崎 | 12:00 | - | - | - |
ニュ-たいよう | 15:55 | - | 17:20 | - |
ジェットフォイル | 16:30 | - | - | 17:00 |
中通島(青方) | 中通島(郷の首) | 中通島(奈良尾) | 福江着 | |
F・太古 | 6:20 | - | - | 9:00 |
ニュ-たいよう | - | 7:50 | - | 9:15 |
ジェットフォイル | - | - | 12:50 | 13:20 |
F福江又は長崎 | - | - | 15:05 | 16:15 |
ジェットフォイル | - | - | 17:50 | 18:20 |